1 | ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 122 |
2 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 112 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 97 |
4 | ΜΟΥΡΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 94 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 86 |
6 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 74 |
7 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 70 |
8 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 63 |
9 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
10 | ΚΑΠΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 |
11 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49 |
12 | ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 |
13 | ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41 |
15 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 41 |
16 | ΝΤΑΛΗ-ΚΑΠΠΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 36 |
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 35 |
18 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 33 |
19 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΛΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 28 |
20 | ΔΕΦΕΡΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27 |
21 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 27 |
22 | ΣΑΪΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 24 |
23 | ΠΑΣΣΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 |
24 | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 21 |
25 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 |
26 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 20 |
27 | ΜΠΕΡΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 |
29 | ΠΥΡΑΛΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 17 |
30 | ΖΙΩΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 16 |
31 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | 10 |
32 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΗ | 10 |
33 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
34 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
35 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
Η σταυροδοσία του συνδυασμού Μπρούμα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου